2022年7月15日LME伦敦期货、现货收盘行情
2022年07月18日 16:2 1425次浏览 来源: 中国有色网 分类: LME
合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 7160 | 6955-7262 | 7174.5 | 70.5 | 7104 |
LmeS_铝3M | 2335 | 2310-2367 | 2340 | 13 | 2327 |
LmeS_锌3M | 2851.5 | 2824.5-2949.5 | 2942.5 | 90.5 | 2852 |
LmeS_镍3M | 18470 | 18230-19880 | 19845 | 655 | 19190 |
LmeS_锡3M | 24245 | 23265-25000 | 24775 | 545 | 24230 |
LmeS_铅3M | 1828 | 1828-1952.5 | 1939 | 111.5 | 1827.5 |
Lme场内_铜现 | 7000 | 7178.25-7178.25 | 7178.25 | 18.25 | 7160 |
Lme场内_铝现 | 2325 | 2320-2326.15 | 2326.15 | 2.15 | 2324 |
Lme场内_锌现 | 2920 | 2920-2978.75 | 2978.75 | 27.25 | 2951.5 |
Lme场内_镍现 | 19290 | 19095-19333 | 19333 | -13.5 | 19346.5 |
Lme场内_锡现 | 24000 | 25080-25080 | 25080 | 562 | 24518 |
Lme场内_铅现 | 1920 | 1920-1966.15 | 1966.15 | 111.15 | 1855 |
场内_铝合金现 | 1710 | 1710-1710 | 1710 | 0 | 1710 |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。