2022年1月7日上海金属综合报价(内贸结算价)
2022年01月07日 13:40 1741次浏览 来源: 上海金属网 分类: 上海金属报价
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 | 时间 | 
| 1#电解铜 | 69650-69930 | 69790 | -170 | 11:30 | 
| 沪铜2201 1#电解铜升贴水 | b330 - b420 | b375 | +140 | 11:30 | 
| A00铝锭/华东 | 21010-21050 | 21030 | +300 | 10:15 | 
| 沪铝2201 A00铝锭升贴水/华东 | b40 - b80 | b60 | +30 | 10:15 | 
| 1#铅锭/华东 | 15200-15300 | 15250 | +300 | 10:15 | 
| 沪铅2202 1#铅锭升贴水/华东 | c210 - c110 | c160 | -20 | 10:15 | 
| 0#锌锭/上海 | 24590-24690 | 24640 | +120 | 10:15 | 
| 沪锌2202 0#锌锭升贴水/上海 | b100 - b200 | b150 | +20 | 11:15 | 
| 1#锡 | 302500-305500 | 304000 | +1000 | 10:15 | 
| 沪锡2202 1#锡升贴水 | b6500 - b9500 | b8000 | 0 | 10:15 | 
| 1#电解镍 | 152650-155850 | 154250 | +500 | 10:15 | 
| 沪镍2202 1#电解镍升贴水 | b1400 - b4600 | b3000 | +150 | 10:15 | 
| 镍豆 | 152250-152450 | 152350 | +600 | 10:15 | 
| 沪镍2202 镍豆升贴水 (上海) | b1000 - b1200 | b1100 | +250 | 10:15 | 
| 无锡镍2201 镍豆升贴水 (无锡) | b1400 - b1600 | b1500 | +100 | 10:15 | 
| 1#白银(99.99%) | 4575-4585 | 4580 | -85 | 11:30 | 
| 白银T+D 白银TD升贴水 | c10 - 0 | c5 | -5 | 11:30 | 
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



