2020年2月11日长江有色金属现货上午快讯
2020年02月12日 10:12 2083次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
| 1#铜 | 45,410 | 45,430 | 45,420 | 20 | 2020-02-11 | 
| A00铝 | 13,710 | 13,750 | 13,730 | 140 | 2020-02-11 | 
| 1#锌 | 17,050 | 17,100 | 17,075 | -50 | 2020-02-11 | 
| 0#锌 | 17,100 | 18,100 | 17,600 | -50 | 2020-02-11 | 
| 1#铅 | 14,100 | 14,200 | 14,150 | 50 | 2020-02-11 | 
| 1#锡 | 136,500 | 140,000 | 138,250 | 250 | 2020-02-11 | 
| 1#镍 | 106,200 | 107,200 | 106,700 | 1,300 | 2020-02-11 | 
| 1#白银 | 4,260 | 4,280 | 4,270 | -5 | 2020-02-11 | 
| 钯金 | 596 | 599 | 597.5 | 5 | 2020-02-11 | 
| 1#钴 | 275,000 | 285,000 | 280,000 | 0 | 2020-02-11 | 
| 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 2020-02-11 | 
| 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 2020-02-11 | 
| 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 2020-02-11 | 
| 1#电解锰 | 12,300 | 12,400 | 12,350 | 0 | 2020-02-11 | 
| 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 2020-02-11 | 
| 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 2020-02-11 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 2020-02-11 | 
| 氯化镍 | 35,500 | 36,500 | 36,000 | 0 | 2020-02-11 | 
| 硫酸镍 | 24,000 | 31,000 | 27,500 | 0 | 2020-02-11 | 
| 磷铜合金 | 47,950 | 48,450 | 48,200 | 100 | 2020-02-11 | 
| 无氧铜丝(硬) | 46,430 | 46,730 | 46,580 | 20 | 2020-02-11 | 
| 漆包线 | 48,620 | 52,620 | 50,620 | 20 | 2020-02-11 | 
| R401A专用紫铜管 | 50,420 | 50,420 | 50,420 | 20 | 2020-02-11 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,530 | 14,930 | 14,730 | 140 | 2020-02-11 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,330 | 14,530 | 14,430 | 140 | 2020-02-11 | 
| 压铸锌合金锭 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | -50 | 2020-02-11 | 
| 铝合金ADC12 | 14,630 | 14,830 | 14,730 | 140 | 2020-02-11 | 
| MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 2020-02-11 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



