2020年1月23日长江有色金属现货上午快讯
2020年01月26日 19:19 3138次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 48,050 | 48,070 | 48,060 | -180 | 
| A00铝 | 14,090 | 14,130 | 14,110 | 10 | 
| 0#锌 | 18,230 | 19,230 | 18,730 | -150 | 
| 1#锌 | 18,180 | 18,230 | 18,205 | -150 | 
| 1#铅 | 15,100 | 15,200 | 15,150 | 0 | 
| 1#锡 | 139,500 | 142,000 | 140,750 | -500 | 
| 1#镍 | 106,400 | 111,200 | 108,800 | -1,300 | 
| 1#白银 | 4,230 | 4,250 | 4,240 | 10 | 
| 钯金 | 626 | 630 | 628 | 27.5 | 
| 1#钴 | 282,000 | 292,000 | 287,000 | 0 | 
| 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 
| 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 
| 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 
| 1#电解锰 | 11,600 | 11,700 | 11,650 | 0 | 
| 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 
| 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 
| 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 
| 磷铜合金 | 50,550 | 51,050 | 50,800 | -250 | 
| 无氧铜丝(硬) | 49,070 | 49,370 | 49,220 | -180 | 
| 漆包线 | 51,260 | 55,260 | 53,260 | -180 | 
| R401A专用紫铜管 | 53,060 | 53,060 | 53,060 | -180 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,910 | 15,310 | 15,110 | 10 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,710 | 14,910 | 14,810 | 10 | 
| 铝合金ADC12 | 15,010 | 15,210 | 15,110 | 10 | 
| 压铸锌合金锭 | 20,450 | 20,450 | 20,450 | 0 | 
| MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 
| 铜升贴水 | b10 | b30 | 20 | 0 | 
| 铝升贴水 | c100 | c60 | -80 | -5 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



