2020年1月10日长江有色金属现货上午快讯
2020年01月11日 8:18 2560次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 48,680 | 48,700 | 48,690 | -210 | 
| A00铝 | 14,500 | 14,540 | 14,520 | 40 | 
| 1#锌 | 18,300 | 18,350 | 18,325 | -250 | 
| 0#锌 | 18,350 | 19,350 | 18,850 | -250 | 
| 1#铅 | 15,050 | 15,150 | 15,100 | 0 | 
| 1#锡 | 141,000 | 142,500 | 141,750 | -250 | 
| 1#镍 | 111,650 | 116,650 | 114,150 | -150 | 
| 1#白银 | 4,280 | 4,300 | 4,290 | -80 | 
| 钯金 | 530 | 534 | 532 | -2 | 
| 1#钴 | 284,000 | 294,000 | 289,000 | 2,000 | 
| 1#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 
| 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 0 | 
| 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 
| 1#电解锰 | 11,500 | 11,700 | 11,600 | 0 | 
| 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 
| 氯化镍 | 36,500 | 37,500 | 37,000 | 0 | 
| 硫酸镍 | 25,000 | 32,000 | 28,500 | 0 | 
| 磷铜合金 | 51,150 | 51,650 | 51,400 | -150 | 
| 无氧铜丝(硬) | 49,700 | 50,000 | 49,850 | -210 | 
| 漆包线 | 51,890 | 55,890 | 53,890 | -210 | 
| R401A专用紫铜管 | 53,690 | 53,690 | 53,690 | -210 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,320 | 15,720 | 15,520 | 40 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,120 | 15,320 | 15,220 | 40 | 
| 压铸锌合金锭 | 20,400 | 20,400 | 20,400 | -250 | 
| 铝合金ADC12 | 15,420 | 15,620 | 15,520 | 40 | 
| MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 
| 铜升贴水 | b20 | b40 | 30 | -50 | 
| 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -85 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



