2019年12月31日长江有色金属现货上午快讯
2020年01月01日 8:37 2358次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 49,080 | 49,100 | 49,090 | -220 | 
| A00铝 | 14,510 | 14,550 | 14,530 | 30 | 
| 0#锌 | 18,190 | 19,190 | 18,690 | -70 | 
| 1#锌 | 18,140 | 18,190 | 18,165 | -70 | 
| 1#铅 | 15,150 | 15,250 | 15,200 | -100 | 
| 1#锡 | 140,000 | 142,000 | 141,000 | -250 | 
| 1#镍 | 111,500 | 115,700 | 113,600 | 550 | 
| 1#白银 | 4,380 | 4,400 | 4,390 | 70 | 
| 钯金 | 484 | 487 | 485.5 | -0.5 | 
| 1#钴 | 271,000 | 281,000 | 276,000 | -2,000 | 
| 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 0 | 
| 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 
| 1#镁 | 15,200 | 15,300 | 15,250 | 0 | 
| 1#电解锰 | 11,300 | 11,400 | 11,350 | 0 | 
| 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 
| 氯化镍 | 37,000 | 39,000 | 38,000 | 0 | 
| 硫酸镍 | 25,000 | 33,500 | 29,250 | 0 | 
| 磷铜合金 | 51,650 | 52,150 | 51,900 | -200 | 
| 无氧铜丝(硬) | 50,100 | 50,400 | 50,250 | -220 | 
| 漆包线 | 52,290 | 56,290 | 54,290 | -220 | 
| R401A专用紫铜管 | 54,090 | 54,090 | 54,090 | -220 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,330 | 15,730 | 15,530 | 30 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 15,130 | 15,330 | 15,230 | 30 | 
| 压铸锌合金锭 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | -100 | 
| 铝合金ADC12 | 15,430 | 15,630 | 15,530 | 30 | 
| MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 
| 铜升贴水 | c60 | c40 | -50 | 0 | 
| 铝升贴水 | b140 | b180 | 160 | -15 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



