2019年12月13日长江有色金属现货上午快讯
2019年12月14日 10:38 2556次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 49,180 | 49,200 | 49,190 | 230 | 
| A00铝 | 13,980 | 14,020 | 14,000 | -80 | 
| 0#锌 | 18,550 | 19,550 | 19,050 | 100 | 
| 1#锌 | 18,500 | 18,550 | 18,525 | 100 | 
| 1#铅 | 15,550 | 15,650 | 15,600 | 0 | 
| 1#锡 | 139,000 | 141,500 | 140,250 | -750 | 
| 1#镍 | 109,850 | 112,750 | 111,300 | -900 | 
| 1#白银 | 4,065 | 4,085 | 4,075 | -35 | 
| 钯金 | 494 | 499 | 496.5 | 6 | 
| 1#钴 | 256,000 | 272,000 | 264,000 | 0 | 
| 1#锑 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 
| 2#锑 | 39,000 | 40,000 | 39,500 | 0 | 
| 1#镁 | 15,000 | 15,100 | 15,050 | 0 | 
| 1#电解锰 | 11,800 | 11,900 | 11,850 | 0 | 
| 1#铬 | 53,500 | 54,500 | 54,000 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,600 | 13,800 | 12,700 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 
| 氯化镍 | 37,500 | 39,500 | 38,500 | 0 | 
| 硫酸镍 | 25,000 | 34,000 | 29,500 | -250 | 
| 磷铜合金 | 51,550 | 52,050 | 51,800 | 150 | 
| 无氧铜丝(硬) | 50,200 | 50,500 | 50,350 | 230 | 
| 漆包线 | 52,390 | 56,390 | 54,390 | 230 | 
| R401A专用紫铜管 | 54,190 | 54,190 | 54,190 | 230 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,800 | 15,200 | 15,000 | -80 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,600 | 14,800 | 14,700 | -80 | 
| 压铸锌合金锭 | 20,650 | 20,650 | 20,650 | 100 | 
| 铝合金ADC12 | 14,900 | 15,100 | 15,000 | -80 | 
| MB超细镍粉 | 170 | 850 | 510 | 0 | 
| 铜升贴水 | b70 | b90 | 80 | 10 | 
| 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | -30 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



