上海黄金交易所2019年10月11日交易行情
2019年10月14日 9:17 124564次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 | 
| Au99.95 | 342.50 | 344.50 | 342.50 | 344.02 | -1.72 | -0.50% | 343.32 | 764.00 | 262,300,940.00 | - | 
 | 
 | 
| Au99.99 | 347.68 | 347.68 | 342.56 | 344.56 | -1.85 | -0.53% | 343.64 | 11,520.76 | 3,812,696,914.00 | - | 
 | 
 | 
| Au100g | 347.49 | 347.50 | 345.00 | 347.34 | -0.14 | -0.04% | 346.47 | 14.00 | 4,850,608.00 | - | 
 | 
 | 
| iAu99.99 | 341.00 | 342.75 | 341.00 | 342.27 | -2.66 | -0.77% | 341.71 | 708.26 | 242,021,290.00 | - | 
 | 
 | 
| Au(T+D) | 346.50 | 347.30 | 342.10 | 344.35 | -2.21 | -0.64% | 343.84 | 76,292.00 | 26,232,302,280.00 | 217,266 | 空支付给多 | 9,712 | 
| Au(T+N1) | 353.90 | 353.90 | 348.50 | 350.25 | -2.70 | -0.76% | 350.00 | 56.80 | 19,881,580.00 | 102,306 | 
 | 
 | 
| Au(T+N2) | 346.30 | 348.10 | 344.00 | 344.50 | -3.55 | -1.02% | 344.95 | 64.00 | 22,077,030.00 | 544,122 | 
 | 
 | 
| mAu(T+D) | 346.50 | 347.43 | 342.43 | 344.33 | -2.52 | -0.73% | 344.09 | 8,837.60 | 3,040,961,746.00 | 824,432 | 空支付给多 | 35,650 | 
| Pt99.95 | 211.86 | 213.30 | 211.75 | 213.02 | 2.48 | 1.18% | 212.65 | 128.00 | 27,220,120.00 | - | 
 | 
 | 
| Ag(T+D) | 4,350 | 4,368 | 4,263 | 4,325 | -32 | -0.73% | 4,302 | 12,533,530.00 | 53,928,072,186.00 | 11,388,356 | 多支付给空 | 477,390 | 
| PGC30g | 353.00 | 353.00 | 350.00 | 351.00 | -2.50 | -0.71% | 351.00 | 0.18 | 63,180.00 | - | 
 | 
 | 
注:此表的数据由10月10日的20:00至2:30和10月11日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



