2019年9月27日长江有色金属现货上午快讯
2019年09月27日 11:23 2010次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 46,820 | 46,860 | 46,840 | -460 | 
| A00铝 | 14,010 | 14,050 | 14,030 | -160 | 
| 0#锌 | 18,740 | 19,740 | 19,240 | -10 | 
| 1#锌 | 18,690 | 18,740 | 18,715 | -10 | 
| 1#铅 | 16,900 | 17,000 | 16,950 | -25 | 
| 1#锡 | 136,000 | 138,000 | 137,000 | -500 | 
| 1#镍 | 136,850 | 137,050 | 136,950 | 0 | 
| 1#白银 | 4,360 | 4,380 | 4,370 | -50 | 
| 钯金 | 426 | 432 | 429 | 5.5 | 
| 1#钴 | 300,000 | 320,000 | 310,000 | -2,000 | 
| 1#锑 | 40,000 | 41,000 | 40,500 | 0 | 
| 2#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 
| 1#镁 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 
| 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 
| 1#铬 | 54,000 | 55,000 | 54,500 | -1,000 | 
| 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 
| 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 
| 硫酸镍 | 30,500 | 33,000 | 31,750 | 250 | 
| 磷铜合金 | 49,300 | 49,800 | 49,550 | -350 | 
| 无氧铜丝(硬) | 47,860 | 48,160 | 48,010 | -450 | 
| 漆包线 | 50,040 | 54,040 | 52,040 | -460 | 
| R401A专用紫铜管 | 51,840 | 51,840 | 51,840 | -460 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,830 | 15,230 | 15,030 | -160 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,630 | 14,830 | 14,730 | -160 | 
| 压铸锌合金锭 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | 0 | 
| 铝合金ADC12 | 14,930 | 15,130 | 15,030 | -160 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
| 铜升贴水 | b20 | b60 | 40 | -90 | 
| 铝升贴水 | b15 | b55 | 35 | -10 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



