2019年9月25日长江有色金属现货上午快讯
2019年09月25日 11:25 1692次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 47,300 | 47,320 | 47,310 | -60 | 
| A00铝 | 14,260 | 14,300 | 14,280 | -30 | 
| 1#锌 | 18,700 | 18,750 | 18,725 | -170 | 
| 0#锌 | 18,750 | 19,750 | 19,250 | -170 | 
| 1#铅 | 16,900 | 17,050 | 16,975 | 125 | 
| 1#锡 | 136,500 | 138,500 | 137,500 | 0 | 
| 1#镍 | 135,900 | 136,100 | 136,000 | -1,150 | 
| 1#白银 | 4,520 | 4,540 | 4,530 | -15 | 
| 钯金 | 426 | 432 | 429 | 2.5 | 
| 1#钴 | 302,000 | 322,000 | 312,000 | 0 | 
| 1#锑 | 39,500 | 40,500 | 40,000 | 500 | 
| 2#锑 | 38,000 | 39,000 | 38,500 | 500 | 
| 1#镁 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 0 | 
| 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 
| 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,100 | 13,700 | 12,400 | -100 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 
| 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 
| 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 
| 磷铜合金 | 49,600 | 50,100 | 49,850 | -50 | 
| 无氧铜丝(硬) | 48,320 | 48,620 | 48,470 | -60 | 
| 漆包线 | 50,510 | 54,510 | 52,510 | -60 | 
| R401A专用紫铜管 | 52,310 | 52,310 | 52,310 | -60 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,080 | 15,480 | 15,280 | -30 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,880 | 15,080 | 14,980 | -30 | 
| 铝合金ADC12 | 15,180 | 15,380 | 15,280 | -30 | 
| 压铸锌合金锭 | 20,750 | 20,750 | 20,750 | -200 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



