2019年9月20日长江有色金属现货上午快讯
2019年09月20日 11:21 2090次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 47440 | 47460 | 47450 | -60 | 
| A00铝 | 14260 | 14300 | 14280 | 10 | 
| 0#锌 | 19060 | 20060 | 19560 | -60 | 
| 1#锌 | 19010 | 19060 | 19035 | -60 | 
| 1#铅 | 16850 | 16950 | 16900 | 25 | 
| 1#锡 | 136500 | 138500 | 137500 | -500 | 
| 1#镍 | 137300 | 137600 | 137450 | 450 | 
| 1#白银 | 4355 | 4375 | 4365 | 45 | 
| 钯金 | 411 | 416 | 413.5 | 9 | 
| 1#钴 | 291000 | 311000 | 301000 | 1000 | 
| 1#锑 | 39000 | 40000 | 39500 | 500 | 
| 2#锑 | 37500 | 38500 | 38000 | 500 | 
| 1#镁 | 16200 | 16300 | 16250 | 0 | 
| 1#电解锰 | 12400 | 12500 | 12450 | 0 | 
| 1#铬 | 55000 | 56000 | 55500 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11300 | 13700 | 12500 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 14200 | 0 | 
| 氯化镍 | 35500 | 37500 | 36500 | 0 | 
| 硫酸镍 | 30000 | 33000 | 31500 | 0 | 
| 磷铜合金 | 49650 | 50150 | 49900 | -50 | 
| 无氧铜丝(硬) | 48460 | 48760 | 48610 | -60 | 
| 漆包线 | 50650 | 54650 | 52650 | -60 | 
| R401A专用紫铜管 | 52450 | 52450 | 52450 | -60 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 15080 | 15480 | 15280 | 10 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14880 | 15080 | 14980 | 10 | 
| 铝合金ADC12 | 15180 | 15380 | 15280 | 10 | 
| 压铸锌合金锭 | 21100 | 21100 | 21100 | -50 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
| 铜升贴水 | b270 | b290 | 280 | -30 | 
| 铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | -10 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



