2019年9月19日长江有色金属现货上午快讯
2019年09月19日 10:56 1728次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 47,500 | 47,520 | 47,510 | -20 | 
| A00铝 | 14,250 | 14,290 | 14,270 | -70 | 
| 0#锌 | 19,120 | 20,120 | 19,620 | -80 | 
| 1#锌 | 19,070 | 19,120 | 19,095 | -80 | 
| 1#铅 | 16,800 | 16,950 | 16,875 | 50 | 
| 1#锡 | 137,000 | 139,000 | 138,000 | 0 | 
| 1#镍 | 136,850 | 137,150 | 137,000 | 1,200 | 
| 1#白银 | 4,310 | 4,330 | 4,320 | -55 | 
| 钯金 | 402 | 407 | 404.5 | -3 | 
| 1#钴 | 290,000 | 310,000 | 300,000 | 0 | 
| 1#锑 | 38,500 | 39,500 | 39,000 | 0 | 
| 2#锑 | 37,000 | 38,000 | 37,500 | 0 | 
| 1#镁 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | -100 | 
| 1#电解锰 | 12,400 | 12,500 | 12,450 | 0 | 
| 1#铬 | 55,000 | 56,000 | 55,500 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,300 | 13,700 | 12,500 | -100 | 
| 金属硅3303#-2202# | 13,800 | 14,600 | 14,200 | 0 | 
| 氯化镍 | 35,500 | 37,500 | 36,500 | 0 | 
| 硫酸镍 | 30,000 | 33,000 | 31,500 | 0 | 
| 磷铜合金 | 49,700 | 50,200 | 49,950 | -100 | 
| 无氧铜丝(硬) | 48,520 | 48,820 | 48,670 | -20 | 
| 漆包线 | 50,710 | 54,710 | 52,710 | -20 | 
| R401A专用紫铜管 | 52,510 | 52,510 | 52,510 | -20 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,070 | 15,470 | 15,270 | -70 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,870 | 15,070 | 14,970 | -70 | 
| 压铸锌合金锭 | 21,150 | 21,150 | 21,150 | -100 | 
| 铝合金ADC12 | 15,170 | 15,370 | 15,270 | -70 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



