2019年7月3日长江有色金属现货上午快讯
2019年07月03日 10:55 3040次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 46,430 | 46,470 | 46,450 | -230 | 
| A00铝 | 13,600 | 13,640 | 13,620 | -30 | 
| 0#锌 | 19,950 | 20,950 | 20,450 | 110 | 
| 1#锌 | 19,900 | 19,950 | 19,925 | 110 | 
| 1#铅 | 16,050 | 16,200 | 16,125 | -125 | 
| 1#锡 | 139,000 | 142,500 | 140,750 | -750 | 
| 1#镍 | 97,350 | 99,650 | 98,500 | 500 | 
| 1#白银 | 3,670 | 3,690 | 3,680 | 60 | 
| 钯金 | 395 | 399 | 397 | 7 | 
| 1#钴 | 224,000 | 238,000 | 231,000 | -1,000 | 
| 1#锑 | 39,800 | 40,800 | 40,300 | 0 | 
| 2#锑 | 38,800 | 39,800 | 39,300 | 0 | 
| 1#镁 | 16,900 | 17,000 | 16,950 | -100 | 
| 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 
| 1#铬 | 59,000 | 60,000 | 59,500 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 14,100 | 15,300 | 14,700 | 0 | 
| 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 
| 硫酸镍 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | 0 | 
| 磷铜合金 | 48,800 | 49,300 | 49,050 | -250 | 
| 无氧铜丝(硬) | 47,470 | 47,770 | 47,620 | -230 | 
| 漆包线 | 49,650 | 53,650 | 51,650 | -230 | 
| R401A专用紫铜管 | 51,450 | 51,450 | 51,450 | -230 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,480 | 14,880 | 14,680 | -30 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,280 | 14,480 | 14,380 | -30 | 
| 压铸锌合金锭 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 150 | 
| 铝合金ADC12 | 14,580 | 14,780 | 14,680 | -30 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
| 铜升贴水 | b110 | b150 | 130 | 20 | 
| 铝升贴水 | c30 | b10 | -10 | -15 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



