2019年7月2日长江有色金属现货上午快讯
2019年07月02日 12:7 2589次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 46,660 | 46,700 | 46,680 | -700 | 
| A00铝 | 13,630 | 13,670 | 13,650 | -110 | 
| 1#锌 | 19,790 | 19,840 | 19,815 | -280 | 
| 0#锌 | 19,840 | 20,840 | 20,340 | -280 | 
| 1#铅 | 16,200 | 16,300 | 16,250 | 75 | 
| 1#锡 | 140,000 | 143,000 | 141,500 | -1,750 | 
| 1#镍 | 97,050 | 98,950 | 98,000 | -2,400 | 
| 1#白银 | 3,610 | 3,630 | 3,620 | -5 | 
| 钯金 | 388 | 392 | 390 | 0 | 
| 1#钴 | 225,000 | 239,000 | 232,000 | -4,000 | 
| 1#锑 | 39,800 | 40,800 | 40,300 | -200 | 
| 2#锑 | 38,800 | 39,800 | 39,300 | -200 | 
| 1#镁 | 17,000 | 17,100 | 17,050 | 0 | 
| 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 
| 1#铬 | 59,000 | 60,000 | 59,500 | -1,000 | 
| 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,000 | 12,700 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 14,100 | 15,300 | 14,700 | 0 | 
| 氯化镍 | 28,500 | 31,000 | 29,750 | 0 | 
| 硫酸镍 | 23,500 | 26,500 | 25,000 | -500 | 
| 磷铜合金 | 49,050 | 49,550 | 49,300 | -700 | 
| 无氧铜丝(硬) | 47,700 | 48,000 | 47,850 | -700 | 
| 漆包线 | 49,880 | 53,880 | 51,880 | -700 | 
| R401A专用紫铜管 | 51,680 | 51,680 | 51,680 | -700 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14,510 | 14,910 | 14,710 | -110 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,310 | 14,510 | 14,410 | -110 | 
| 铝合金ADC12 | 14,610 | 14,810 | 14,710 | -110 | 
| 压铸锌合金锭 | 21,750 | 21,750 | 21,750 | -300 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
| 铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | 0 | 
| 铝升贴水 | c15 | b25 | 5 | 0 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



