2019年5月29日长江有色金属现货上午快讯
2019年05月29日 13:10 2060次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 47070 | 47110 | 47090 | -210 | 
| A00铝 | 14220 | 14260 | 14240 | -70 | 
| 0#锌 | 20970 | 21970 | 21470 | -130 | 
| 1#锌 | 20920 | 20970 | 20945 | -130 | 
| 1#铅 | 16000 | 16200 | 16100 | -150 | 
| 1#锡 | 144500 | 146500 | 145500 | 0 | 
| 1#镍 | 98800 | 99500 | 99150 | -1650 | 
| 1#白银 | 3485 | 3505 | 3495 | -25 | 
| 钯金 | 341 | 346 | 343.5 | 2 | 
| 1#钴 | 242000 | 262000 | 252000 | -4000 | 
| 1#锑 | 39000 | 40000 | 39500 | 0 | 
| 2#锑 | 38500 | 39500 | 39000 | 0 | 
| 1#镁 | 17700 | 17800 | 17750 | 0 | 
| 1#电解锰 | 14000 | 14100 | 14050 | 0 | 
| 1#铬 | 64000 | 66000 | 65000 | -2000 | 
| 金属硅553#-331# | 11600 | 14400 | 13000 | 50 | 
| 金属硅3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 
| 氯化镍 | 28500 | 31000 | 29750 | 0 | 
| 硫酸镍 | 24500 | 26500 | 25500 | 0 | 
| 磷铜合金 | 49450 | 49950 | 49700 | -250 | 
| 无氧铜丝(硬) | 48110 | 48410 | 48260 | -210 | 
| 漆包线 | 50290 | 54290 | 52290 | -210 | 
| R401A专用紫铜管 | 52090 | 52090 | 52090 | -210 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 15100 | 15500 | 15300 | -70 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14900 | 15100 | 15000 | -70 | 
| 压铸锌合金锭 | 22950 | 22950 | 22950 | -150 | 
| 铝合金ADC12 | 15200 | 15400 | 15300 | -70 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
| 铜升贴水 | b90 | b130 | 110 | 30 | 
| 铝升贴水 | b10 | b50 | 30 | 0 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



