2019年5月14日长江有色金属现货上午快讯
2019年05月14日 11:2 2130次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 47,530 | 47,570 | 47,550 | -140 | 
| A00铝 | 14,230 | 14,270 | 14,250 | 0 | 
| 0#锌 | 21,120 | 22,120 | 21,620 | -140 | 
| 1#锌 | 21,070 | 21,120 | 21,095 | -140 | 
| 1#铅 | 16,000 | 16,100 | 16,050 | -150 | 
| 1#锡 | 144,500 | 146,000 | 145,250 | -750 | 
| 1#镍 | 96,800 | 99,500 | 98,150 | 200 | 
| 1#白银 | 3,555 | 3,575 | 3,565 | 25 | 
| 钯金 | 332 | 337 | 334.5 | -2 | 
| 1#钴 | 253,000 | 273,000 | 263,000 | -3,000 | 
| 1#锑 | 41,500 | 42,500 | 42,000 | 0 | 
| 2#锑 | 41,000 | 42,000 | 41,500 | 0 | 
| 1#镁 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 
| 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 0 | 
| 1#铬 | 74,000 | 76,000 | 75,000 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,400 | 14,400 | 12,900 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 14,500 | 15,500 | 15,000 | 0 | 
| 氯化镍 | 29,000 | 31,500 | 30,250 | 0 | 
| 硫酸镍 | 25,000 | 27,000 | 26,000 | 0 | 
| 磷铜合金 | 49,950 | 50,450 | 50,200 | -150 | 
| 无氧铜丝(硬) | 48,570 | 48,870 | 48,720 | -150 | 
| 漆包线 | 50,750 | 54,750 | 52,750 | -140 | 
| R401A专用紫铜管 | 52,550 | 52,550 | 52,550 | -140 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,110 | 15,510 | 15,310 | 0 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,910 | 15,110 | 15,010 | 0 | 
| 压铸锌合金锭 | 23,050 | 23,050 | 23,050 | -100 | 
| 铝合金ADC12 | 15,210 | 15,410 | 15,310 | 0 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
| 铜升贴水 | b80 | b120 | 100 | 10 | 
| 铝升贴水 | c0 | b40 | 20 | 5 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



