2019年4月22日长江有色金属现货上午快讯
2019年04月22日 11:9 2306次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 49,460 | 49,520 | 49,490 | 20 | 
| A00铝 | 14,120 | 14,160 | 14,140 | 80 | 
| 0#锌 | 21,960 | 22,960 | 22,460 | 80 | 
| 1#锌 | 21,910 | 21,960 | 21,935 | 80 | 
| 1#铅 | 16,550 | 16,750 | 16,650 | 50 | 
| 1#锡 | 146,500 | 148,000 | 147,250 | 0 | 
| 1#镍 | 100,700 | 102,500 | 101,600 | 550 | 
| 1#白银 | 3,525 | 3,545 | 3,535 | 5 | 
| 钯金 | 346 | 351 | 348.5 | 0 | 
| 1#钴 | 272,000 | 282,000 | 277,000 | 0 | 
| 1#锑 | 43,500 | 44,500 | 44,000 | 0 | 
| 2#锑 | 43,000 | 44,000 | 43,500 | 0 | 
| 1#镁 | 17,900 | 18,000 | 17,950 | 0 | 
| 1#电解锰 | 14,000 | 14,100 | 14,050 | 100 | 
| 1#铬 | 77,000 | 78,000 | 77,500 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11,600 | 14,600 | 13,100 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 14,700 | 15,900 | 15,300 | 0 | 
| 氯化镍 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 0 | 
| 硫酸镍 | 26,000 | 28,000 | 27,000 | 0 | 
| 磷铜合金 | 51,900 | 52,400 | 52,150 | 50 | 
| 无氧铜丝(硬) | 50,520 | 50,820 | 50,670 | 30 | 
| 漆包线 | 52,690 | 56,690 | 54,690 | 20 | 
| R401A专用紫铜管 | 54,490 | 54,490 | 54,490 | 20 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 15,000 | 15,400 | 15,200 | 80 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14,800 | 15,000 | 14,900 | 80 | 
| 压铸锌合金锭 | 23,850 | 23,850 | 23,850 | 50 | 
| 铝合金ADC12 | 15,100 | 15,300 | 15,200 | 80 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
| 铜升贴水 | b70 | b130 | 100 | 0 | 
| 铝升贴水 | c20 | b20 | 0 | -10 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



