2019年4月19日长江有色金属现货上午快讯
2019年04月19日 12:3 2629次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海金属报价
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 
| 1#铜 | 49450 | 49490 | 49470 | -140 | 
| A00铝 | 14040 | 14080 | 14060 | 40 | 
| 0#锌 | 21880 | 22880 | 22380 | -40 | 
| 1#锌 | 21830 | 21880 | 21855 | -40 | 
| 1#铅 | 16500 | 16700 | 16600 | 50 | 
| 1#锡 | 146500 | 148000 | 147250 | -500 | 
| 1#镍 | 100300 | 101800 | 101050 | -650 | 
| 1#白银 | 3520 | 3540 | 3530 | 10 | 
| 钯金 | 346 | 351 | 348.5 | 7 | 
| 1#钴 | 272000 | 282000 | 277000 | -3000 | 
| 1#锑 | 43500 | 44500 | 44000 | 0 | 
| 2#锑 | 43000 | 44000 | 43500 | 0 | 
| 1#镁 | 17900 | 18000 | 17950 | -100 | 
| 1#电解锰 | 13900 | 14000 | 13950 | 0 | 
| 1#铬 | 77000 | 78000 | 77500 | 0 | 
| 金属硅553#-331# | 11600 | 14600 | 13100 | 0 | 
| 金属硅3303#-2202# | 14700 | 15900 | 15300 | 0 | 
| 氯化镍 | 30000 | 32500 | 31250 | 0 | 
| 硫酸镍 | 26000 | 28000 | 27000 | 0 | 
| 磷铜合金 | 51850 | 52350 | 52100 | -150 | 
| 无氧铜丝(硬) | 50490 | 50790 | 50640 | -160 | 
| 漆包线 | 52670 | 56670 | 54670 | -140 | 
| R401A专用紫铜管 | 54470 | 54470 | 54470 | -140 | 
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 14920 | 15320 | 15120 | 40 | 
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 14720 | 14920 | 14820 | 40 | 
| 铝合金ADC12 | 15020 | 15220 | 15120 | 40 | 
| 压铸锌合金锭 | 23800 | 23800 | 23800 | -50 | 
| MB超细镍粉 | 180 | 960 | 570 | 0 | 
| 铜升贴水 | b80 | b120 | 100 | -10 | 
| 铝升贴水 | c10 | b30 | 10 | 10 | 
责任编辑:孟庆科
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



