浙江省质监局:4批次蓄电池产品不合格
2014年12月09日 8:47 4377次浏览 来源: 中国质量新闻网 分类: 铅锌资讯
  近期,浙江省质量技术监督局组织开展了全省蓄电池产品联动监督抽查,抽查了长兴、安吉、上虞、绍兴、嘉兴、宁波、兰溪、丽水、临安等9个地区28家企业的28批次蓄电池产品,不合格4批次,批次不合格率为14.28%。产品不合格项目主要集中在充电接受、-15℃低温容量等项目。
  2014年蓄电池产品联动监督抽查结果汇总表
  发布时间:2014 年12月
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 | 
| 1 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140630 | 浙江天能动力能源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 2 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 20140629 | 浙江长兴永城电源有限公司 | 2014年3季度 | 不合格 | -15℃低温容量 | 
| 3 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140630 | 长兴天都电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 4 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140629 | 长兴新大力电源科技有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 5 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140628 | 浙江正丰电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 6 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140630 | 长兴诺力电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 7 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140630 | 长兴超越动力科技有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 8 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140701 | 天能电池集团有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 9 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140701 | 浙江宝仕电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 10 | 密封纳米胶体电池(电动助力车用密封铅酸蓄电池) | 6-DZM-12 | 20140630 | 浙江长兴金太阳电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 11 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 20140701 | 浙江宝能电源有限公司 | 2014年3季度 | 不合格 | -15℃低温容量 | 
| 12 | 起动用铅酸蓄电池 | 12V/60Ah | 20140625 | 浙江江森自控电池有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 13 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 20140701 | 浙江美能电气有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 14 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140702 | 长兴铁鹰电气有限公司 | 2014年3季度 | 不合格 | 充电接受能力 | 
| 15 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140702 | 超威电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 16 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-10 | 20140628 | 绍兴汇同蓄电池有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 17 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-80 | 20140703 | 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 18 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-10 | 20140604 | 上虞奥龙电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 19 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-60 | 20140703 | 浙江古越电源有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 20 | 电动道路用铅酸蓄电池 | 6-EVF-24 | 20140625 | 宁波松江蓄电池有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 21 | 免维护蓄电池(起动用铅酸蓄电池) | 46B24LSMF(12V45Ah) | 2014.6.23/140623C050082 | 重生电池有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 22 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QWLZ-60 | 2014.7.8 | 浙江杰斯特电器有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 23 | 6-QW-60(起动用) | 6-QW-60 | 20140619 | 浙江巨江电源制造有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 24 | 起动用铅酸蓄电池 | 6-QW-70 | 20140618 | 浙江威斯康电源制造有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 25 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140709 | 浙江坤桓电源科技有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 26 | 电动道路用铅酸蓄电池 | 3-EVF-200 | 20140326 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 27 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-12 | 20140710 | 浙江绿浪动力科技有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | 
 | 
| 28 | 电动助力车用密封铅酸蓄电池 | 6-DZM-20 | 20140708 | 长兴汇能电源有限公司 | 2014年3季度 | 不合格 | -15℃低温容量 | 
责任编辑:杨翼
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。

 


