广东有色现货报价7月9日(南储)7(铜铝铅锌镍钴镉锰镁铋)
2013年07月09日 16:12 1940次浏览 来源: 中国有色网 分类: 广东南储现货
| 产品名称 | 产品类别 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌幅 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 国产 | 49750 - 49950 | 300 | 2013-07-09 | ||
| 升贴水 | 国产 | (b)0 - (b)150 | 0 | 11:00 | ||
| 0#锌锭 | 国产 | 14220 - 14520 | 70 | 2013-07-09 | ||
| 1#锌锭 | 国产 | 14150 - 14450 | 70 | 2013-07-09 | ||
| 0#锌锭 | 驰宏 | 14520 - 14520 | 70 | 2013-07-09 | ||
| 1#铅 | 国产 | 13600 - 13700 | 0 | 2013-07-09 | ||
| 1#锡 | 国产 | 137500 - 139500 | 0 | 2013-07-09 | ||
| 1#电解镍 | 金川 | 95800 - 95800 | 0 | 2013-07-09 | ||
| 1#电解镍 | 新疆 | 94800 - 94800 | 0 | 2013-07-09 | ||
| 1#电解钴 | 金川 | 210000 - 220000 | 0 | 2013-07-09 | ||
| A00铝锭 | 国产 | 14560 - 14660 | 20 | 2013-07-09 | 
责任编辑:晓晓
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
                        凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
                        如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
                        凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
                        若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。



