5月6日上海有色金属现货市场快讯
2013年05月06日 14:30 3935次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53020-53240元/吨 | 53130 | 1880 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53020-53140元/吨 | 53080 | 1930 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 53080-53240元/吨 | 53160 | 1885 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 53000-53100元/吨 | 53050 | 1940 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 53100-53240 | 53170 | 1880 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14450-14490元/吨 | 14470 | 80 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13600-13700元/吨 | 13650 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13400-13550元/吨 | 13475 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7500-7600元/吨 | 7550 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14460-14500元/吨 | 14480 | 70 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13850元/吨 | 13800 | 50 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15775元/吨 | 15775 | 50 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13925元/吨 | 13925 | 50 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14500-14600元/吨 | 14550 | 210 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14550-14650元/吨 | 14600 | 210 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19680元/吨 | 19680 | 200 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20100元/吨 | 20100 | 250 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19700元/吨 | 19700 | 210 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19070元/吨 | 19070 | 210 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 14800元/吨 | 14800 | 100 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15600元/吨 | 15600 | 210 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15600元/吨 | 15600 | 210 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16630元/吨 | 16630 | 210 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 143000-145500元/吨 | 144250 | 750 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 106000-107000元/吨 | 106500 | 2350 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 106900-107100元/吨 | 107000 | 2350 |
1#进口镍 | 105800-106100元/吨 | 105950 | 2350 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。