4月26日上海有色金属现货市场快讯
2013年04月26日 16:24 4133次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52300-52800元/吨 | 52550 | 850 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52300-52650元/吨 | 52475 | 850 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 52350-52800元/吨 | 52575 | 850 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 52250-52600元/吨 | 52425 | 850 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 52380-52800 | 52590 | 850 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14490-14530元/吨 | 14510 | 60 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13700-13800元/吨 | 13750 | 0 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13650元/吨 | 13575 | 0 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7500-7600元/吨 | 7550 | 0 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14510-14550元/吨 | 14530 | 70 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 13750-13850元/吨 | 13800 | 0 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/吨 | 16500 | 0 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 15775元/吨 | 15775 | 0 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 13925元/吨 | 13925 | 0 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14590-14690元/吨 | 14640 | 110 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14640-14740元/吨 | 14690 | 110 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19770元/吨 | 19770 | 70 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20050元/吨 | 20050 | 50 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19780元/吨 | 19780 | 100 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19110元/吨 | 19110 | 110 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15750元/吨 | 15750 | 100 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15690元/吨 | 15690 | 110 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 15690元/吨 | 15690 | 110 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16740元/吨 | 16740 | 110 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 144000-146000元/吨 | 145000 | 1000 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 108200-109000元/吨 | 108600 | 1550 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 109000-109200元/吨 | 109100 | 1600 |
1#进口镍 | 108200-108400元/吨 | 108300 | 1700 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。