7月30日上海有色金属现货市场快讯
2012年07月30日 14:27 2428次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海现货
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 150000元/吨 | 150000 | 0 | 07-30 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 145500元/吨 | 145500 | 0 | 07-30 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55430-55630元/吨 | 55530 | 605 | 07-30 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55430-55530元/吨 | 55480 | 590 | 07-30 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 55480-55630元/吨 | 55555 | 605 | 07-30 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 55400-55500元/吨 | 55450 | 590 | 07-30 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 55500-55630 | 55565 | 600 | 07-30 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15450-15490元/吨 | 15470 | 10 | 07-30 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 14750-14850元/吨 | 14800 | 0 | 07-30 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 14550-14650元/吨 | 14600 | 25 | 07-30 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8000-8100元/吨 | 8050 | 50 | 07-30 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15440-15480元/吨 | 15460 | 0 | 07-30 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 15000-15150元/吨 | 15075 | 100 | 07-30 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16000元/吨 | 16000 | 0 | 07-30 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 17075元/吨 | 17075 | 100 | 07-30 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 15225元/吨 | 15225 | 100 | 07-30 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 15200元/吨 | 15200 | 07-30 | |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14500-14600元/吨 | 14550 | 100 | 07-30 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14600-14700元/吨 | 14650 | 100 | 07-30 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19200元/吨 | 19200 | 100 | 07-30 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 19300元/吨 | 19300 | 0 | 07-30 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 17200元/吨 | 17200 | 100 | 07-30 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 18100元/吨 | 18100 | 100 | 07-30 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 50 | 07-30 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 07-30 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 15650元/吨 | 15650 | 100 | 07-30 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16050元/吨 | 16050 | 100 | 07-30 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 07-30 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16700元/吨 | 16700 | 100 | 07-30 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 143000-144500元/吨 | 143750 | 0 | 07-30 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 114800-116800元/吨 | 115800 | 400 | 07-30 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 116600-116900元/吨 | 116750 | 400 | 07-30 |
1#进口镍 | 114700-115000元/吨 | 114850 | 450 | 07-30 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。