上海期货交易所指定交割仓库库存周报
2011年11月18日 16:24 1865次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2011年11月18日 | 2011年第45期(总第644期) | |||||||||
交割商品:铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 14845 | 1954 | 12908 | 3130 | -1937 | 1176 | 56711 | 55535 | -1176 |
国储天威 | 1673 | 0 | 2787 | 0 | 1114 | 0 | 119103 | 119103 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 33871 | 8125 | 32611 | 8325 | -1260 | 200 | 132518 | 129474 | -3044 | |
上港物流 | 5857 | 0 | 3131 | 150 | -2726 | 150 | 374928 | 360483 | -14445 | |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 15297 | 765 | 10260 | 149 | -5037 | -616 | 271747 | 267062 | -4685 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 3824 | 75 | 4530 | 75 | 706 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
中储临港(保税) | 8022 | 75 | 7972 | 75 | -50 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 计 | 83389 | 10994 | 74199 | 11904 | -9190 | 910 | 1109857 | 1086507 | -23350 | |
保税总计 | 11846 | 150 | 12502 | 150 | 656 | 0 | 59850 | 59850 | 0 | |
完税总计 | 71543 | 10844 | 61697 | 11754 | -9846 | 910 | 1050007 | 1026657 | -23350 | |
总 计 | 83389 | 10994 | 74199 | 11904 | -9190 | 910 | 1109857 | 1086507 | -23350 | |
交割商品:铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 507 | 445 | 507 | 445 | 0 | 0 | 18904 | 18512 | -392 |
国储天威 | 399 | 299 | 399 | 299 | 0 | 0 | 39701 | 39701 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6650 | 6650 | 0 | |
中储吴淞 | 4980 | 1319 | 7046 | 2267 | 2066 | 948 | 44173 | 43158 | -1015 | |
上港物流 | 19535 | 5024 | 27497 | 9789 | 7962 | 4765 | 124976 | 120161 | -4815 | |
上海裕强 | 1161 | 0 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
中储大场 | 16081 | 4496 | 17987 | 6263 | 1906 | 1767 | 90574 | 89012 | -1562 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 计 | 42663 | 11583 | 54597 | 19063 | 11934 | 7480 | 369928 | 362144 | -7784 | |
广东 | 广储830 | 4737 | 25 | 4737 | 25 | 0 | 0 | 17975 | 17975 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 100 | 5850 | 100 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0 | |
晟世小塘 | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 22708 | 326 | 31442 | 326 | 8734 | 0 | 49674 | 49674 | 0 | |
合 计 | 34655 | 451 | 43389 | 451 | 8734 | 0 | 93399 | 93399 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 27499 | 5605 | 42195 | 8263 | 14696 | 2658 | 54395 | 51737 | -2658 |
无锡国联 | 2455 | 0 | 2332 | 0 | -123 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
合 计 | 29954 | 5605 | 44527 | 8263 | 14573 | 2658 | 84395 | 81737 | -2658 | |
浙江 | 浙江康运 | 30679 | 8425 | 35000 | 12806 | 4321 | 4381 | 26575 | 22194 | -4381 |
康运诸暨 | 1062 | 0 | 1930 | 0 | 868 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合 计 | 31741 | 8425 | 36930 | 12806 | 5189 | 4381 | 84575 | 80194 | -4381 | |
保税总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 | 19950 | 0 | |
完税总计 | 139013 | 26064 | 179443 | 40583 | 40430 | 14519 | 612347 | 597524 | -14823 | |
总 计 | 139013 | 26064 | 179443 | 40583 | 40430 | 14519 | 632297 | 617474 | -14823 | |
交割商品:锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 110000 | 60407 | 110000 | 60633 | 0 | 226 | 49593 | 49367 | -226 |
国储天威 | 19382 | 9559 | 18774 | 10611 | -608 | 1052 | 45441 | 44389 | -1052 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储吴淞 | 13109 | 6467 | 13006 | 6216 | -103 | -251 | 8533 | 8784 | 251 | |
上港物流 | 66461 | 38799 | 65977 | 40479 | -484 | 1680 | 66201 | 64521 | -1680 | |
上海裕强 | 20000 | 6742 | 20000 | 6992 | 0 | 250 | 13258 | 13008 | -250 | |
中储大场 | 42122 | 14907 | 42312 | 14081 | 190 | -826 | 45093 | 45919 | 826 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 271074 | 136881 | 270069 | 139012 | -1005 | 2131 | 253119 | 250988 | -2131 | |
广东 | 晟世小塘 | 17980 | 7872 | 17980 | 7596 | 0 | -276 | 12128 | 12404 | 276 |
南储仓储 | 71097 | 25736 | 70109 | 24859 | -988 | -877 | 54264 | 55141 | 877 | |
合 计 | 89077 | 33608 | 88089 | 32455 | -988 | -1153 | 66392 | 67545 | 1153 | |
江苏 | 无锡国联 | 2833 | 1325 | 2833 | 1325 | 0 | 0 | 18675 | 18675 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 3519 | 1660 | 4535 | 1511 | 1016 | -149 | 8340 | 8489 | 149 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 计 | 3519 | 1660 | 4535 | 1511 | 1016 | -149 | 33340 | 33489 | 149 | |
总 计 | 366503 | 173474 | 365526 | 174303 | -977 | 829 | 371526 | 370697 | -829 | |
交割商品:铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 8197 | 3857 | 6784 | 2453 | -1413 | -1404 | 11143 | 12547 | 1404 |
国储天威 | 9139 | 8950 | 8906 | 8697 | -233 | -253 | 1050 | 1303 | 253 | |
中储吴淞 | 2168 | 127 | 1608 | 127 | -560 | 0 | 14873 | 14873 | 0 | |
中储大场 | 15000 | 1897 | 13848 | 1297 | -1152 | -600 | 13103 | 13703 | 600 | |
国储临港 | 1380 | 1302 | 1380 | 1302 | 0 | 0 | 38698 | 38698 | 0 | |
合 计 | 35884 | 16133 | 32526 | 13876 | -3358 | -2257 | 78867 | 81124 | 2257 | |
广东 | 晟世小塘 | 7640 | 2002 | 7640 | 2002 | 0 | 0 | 17998 | 17998 | 0 |
南储仓储 | 6661 | 3340 | 6450 | 3340 | -211 | 0 | 26660 | 26660 | 0 | |
830黄浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 计 | 14301 | 5342 | 14090 | 5342 | -211 | 0 | 64658 | 64658 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1275 | 1056 | 1310 | 1056 | 35 | 0 | 18944 | 18944 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 1090 | 1081 | 1090 | 1081 | 0 | 0 | 13919 | 13919 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 计 | 1090 | 1081 | 1090 | 1081 | 0 | 0 | 23919 | 23919 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津渤海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总 计 | 52550 | 23612 | 49016 | 21355 | -3534 | -2257 | 236388 | 238645 | 2257 | |
交割商品:天然橡胶 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 上海长桥 | 2579 | 100 | 2579 | 100 | 0 | 0 | 19900 | 19900 | 0 |
晶通化轻 | 1050 | 700 | 1050 | 700 | 0 | 0 | 15300 | 15300 | 0 | |
中储大场 | 1465 | 0 | 1800 | 0 | 335 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
合 计 | 5094 | 800 | 5429 | 800 | 335 | 0 | 70200 | 70200 | 0 | |
山东 | 奥润特 | 3195 | 2960 | 3150 | 2915 | -45 | -45 | 15040 | 15085 | 45 |
青岛832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | |
合 计 | 3195 | 2960 | 3150 | 2915 | -45 | -45 | 37040 | 37085 | 45 | |
云南 | 云南储运 | 3690 | 2190 | 3525 | 2025 | -165 | -165 | 12810 | 12975 | 165 |
海口港 | 14170 | 11670 | 15470 | 12670 | 1300 | 1000 | 6330 | 5330 | -1000 | |
海南 | 新思科永桂 | 1085 | 555 | 1085 | 375 | 0 | -180 | 15445 | 15625 | 180 |
合 计 | 15255 | 12225 | 16555 | 13045 | 1300 | 820 | 21775 | 20955 | -820 | |
天津 | 中储南仓 | 535 | 0 | 535 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
总 计 | 27769 | 18175 | 29194 | 18785 | 1425 | 610 | 161825 | 161215 | -610 | |
交割商品:燃料油 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 洋山石油 | 5107 | 5100 | 5107 | 5100 | 0 | 0 | 44150 | 44150 | 0 |
百联油库 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | |
合 计 | 10207 | 10200 | 10207 | 10200 | 0 | 0 | 98150 | 98150 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 38816 | 2000 | 38816 | 2000 | 0 | 0 | 37400 | 37400 | 0 |
中油湛江 | 204651 | 11000 | 204651 | 6500 | 0 | -4500 | 284500 | 289000 | 4500 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油库 | 9968 | 9200 | 9968 | 9200 | 0 | 0 | 20350 | 20350 | 0 | |
泰山石化 | 31100 | 3000 | 31100 | 7400 | 0 | 4400 | 292500 | 288100 | -4400 | |
合 计 | 294385 | 25200 | 294385 | 25100 | 0 | -100 | 644600 | 644700 | 100 | |
浙江 | 中化兴中 | 570 | 100 | 570 | 100 | 0 | 0 | 49150 | 49150 | 0 |
海洋仓储 | 8831 | 8800 | 8831 | 8800 | 0 | 0 | 60150 | 60150 | 0 | |
合 计 | 9401 | 8900 | 9401 | 8900 | 0 | 0 | 109300 | 109300 | 0 | |
总 计 | 313993 | 44300 | 313993 | 44200 | 0 | -100 | 852050 | 852150 | 100 | |
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。 | ||||||||||
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。 | ||||||||||
交割商品:黄金 | 单位:千克 | |||||||||
上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | ||||||||
213 | 213 | 0 | ||||||||
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。 | ||||||||||
2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。 | ||||||||||
交割商品:螺纹钢 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 900000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 1470000 | 1470000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 210000 | 210000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 390000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | ||||
交割商品:线材 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周期货 | 本周期货 | 增减 | 可用库容量 | |||||
上周 | 本周 | 增减 | ||||||||
上海 | 五钢物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | |||
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
铁闵钢铁 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龙港 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ||||
期晟万林 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 490000 | 490000 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康运崇贤库 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康运宁波库 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
物产物流 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | ||||
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | |||
泰达保税仓 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 计 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | ||||
总 计 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | ||||
注: 可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。 | ||||||||||
燃料油库存周报补充信息 | ||||||||||
单位:吨 | ||||||||||
地区 | 仓库 | 仅符合原合约标准的仓单数量 | ||||||||
上海 | 洋山石油 | 5000 | ||||||||
百联油库 | 5100 | |||||||||
合计 | 10100.000 | |||||||||
广东 | 碧辟南沙 | 0 | ||||||||
中油湛江 | 0 | |||||||||
中燃珠海 | 0 | |||||||||
西基油库 | 3000 | |||||||||
泰山石化 | 0 | |||||||||
合计 | 3000.000 | |||||||||
浙江 | 中化兴中 | 0 | ||||||||
海洋仓储 | 8800 | |||||||||
合计 | 8800.000 | |||||||||
总计 | 21900.000 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。