COMEX期铜10日收盘报价
2010年06月11日 9:20 1434次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜10日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
6月/2010(CHCM) 2.8425 2.8865 2.8425 2.8555 0.0130 34 194
7月/2010(CHCN) 2.8200 2.9045 2.8015 2.8625 0.0125 30568 52809
8月/2010(CHCQ) 2.8375 2.9015 2.8155 2.8725 0.0125 128 1764
9月/2010(CHCU) 2.8385 2.9220 2.8200 2.8810 0.0125 9907 42558
10月/2010(CHCV) 2.9280 2.9280 2.8870 2.8900 0.0125 487 3983
11月/2010(CHCX) 2.9295 2.9335 2.9035 2.8980 0.0125 14 752
12月/2010(CHCZ) 2.8705 2.9405 2.8445 2.9050 0.0125 1307 13980
1月/2011(CHCF) 2.9210 2.9210 2.9210 2.9125 0.0125 9 294
2月/2011(CHCG) 2.9480 2.9500 2.9270 2.9165 0.0125 18 274
3月/2011(CHCH) 2.9195 2.9195 2.9195 2.9195 0.0125 84 8031
4月/2011(CHCJ) 2.9235 2.9235 2.9235 2.9235 0.0125 - 100
5月/2011(CHCK) 2.9275 2.9275 2.9275 2.9275 0.0125 16 1318
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。