COMEX期铜9日收盘报价
2010年06月10日 9:26 1360次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜9日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
6月/2010(CHCM) 2.7630 2.8540 2.7630 2.8425 0.0700 123 228
7月/2010(CHCN) 2.8000 2.8790 2.7555 2.8500 0.0705 35757 59546
8月/2010(CHCQ) 2.8325 2.8800 2.7795 2.8600 0.0700 189 1805
9月/2010(CHCU) 2.8160 2.8965 2.7780 2.8685 0.0690 11672 38502
10月/2010(CHCV) 2.8290 2.8930 2.8290 2.8775 0.0690 27 3972
11月/2010(CHCX) 2.8920 2.8990 2.8850 2.8855 0.0690 47 726
12月/2010(CHCZ) 2.8210 2.9200 2.8210 2.8925 0.0690 2557 12753
1月/2011(CHCF) 2.9000 2.9000 2.9000 2.9000 0.0685 11 286
2月/2011(CHCG) 2.9040 2.9040 2.9040 2.9040 0.0685 - 274
3月/2011(CHCH) 2.9210 2.9210 2.9210 2.9070 0.0685 671 7465
4月/2011(CHCJ) 2.9110 2.9110 2.9110 2.9110 0.0685 - 100
5月/2011(CHCK) 2.9310 2.9310 2.9310 2.9150 0.0685 84 1317
--------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。