上海期货交易所指定交割仓库期货仓单日报
2010年04月19日 16:45 1817次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海期货交易所
日期:2010年4月19日 | 2010年第70期(总第377期) | ||
铜 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 28919 | 0 |
国储天威 | 10429 | 0 | |
京鸿公司 | 2578 | 0 | |
中储吴淞 | 39503 | -299 | |
上港物流 | 1813 | 0 | |
中储大场 | 1381 | 0 | |
合 计 | 84623 | -299 | |
铝 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 16791 | 0 |
国储天威 | 16514 | 0 | |
京鸿公司 | 4404 | 0 | |
中储吴淞 | 38641 | -100 | |
上港物流 | 76857 | 0 | |
中储大场 | 93479 | 0 | |
合 计 | 246686 | -100 | |
广东 | 广储830 | 17868 | 0 |
广东晟世 | 5850 | 0 | |
南储仓储 | 29030 | 0 | |
合 计 | 52748 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 59842 | 0 |
合 计 | 59842 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 33719 | 0 |
总 计 | 392995 | -100 | |
锌 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 105622 | 0 |
国储天威 | 15421 | 0 | |
京鸿公司 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 8819 | 0 | |
上港物流 | 3135 | 0 | |
中储大场 | 39882 | 0 | |
合 计 | 172879 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 55904 | 0 |
浙江 | 浙江康运 | 3952 | 0 |
总 计 | 232735 | 0 | |
天然橡胶 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 1485 | 0 |
上海长桥 | 3395 | -200 | |
晶通化轻 | 1850 | 0 | |
中储大场 | 1455 | -45 | |
合 计 | 8185 | -245 | |
山东 | 奥润特 | 4745 | -180 |
青岛832 | 3230 | 0 | |
合 计 | 7975 | -180 | |
云南 | 云南储运 | 3545 | 240 |
海南 | 海口港 | 7235 | 0 |
新思科永桂 | 3260 | 0 | |
合 计 | 10495 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 3415 | 0 |
总 计 | 33615 | -185 | |
燃料油 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 洋山石油 | 1000 | 0 |
百联油库 | 2600 | 0 | |
合 计 | 3600 | 0 | |
广东 | 碧辟南沙 | 11700 | 0 |
中油湛江 | 125400 | 0 | |
中燃珠海 | 0 | 0 | |
西基油库 | 12200 | 0 | |
泰山石化 | 62800 | -5000 | |
合 计 | 212100 | -5000 | |
浙江 | 中化兴中 | 0 | 0 |
海洋仓储 | 5400 | 0 | |
合 计 | 5400 | 0 | |
总 计 | 221100 | -5000 | |
黄金 | 单位:千克 | ||
上期所指定 | 期货 | 增减 | |
交割金库 | 162 | 0 | |
螺纹钢 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 32372 | 0 |
中农吴泾 | 20178 | 0 | |
铁闵钢铁 | 10292 | 0 | |
合 计 | 62842 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 33791 | 0 | |
期晟万林 | 91188 | 0 | |
合 计 | 124979 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 307 | 0 | |
合计 | 307 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 887 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 887 | 0 | |
总 计 | 189015 | 0 | |
线材 | 单位:吨 | ||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 五钢物流 | 5558 | 0 |
中农吴泾 | 4715 | 0 | |
铁闵钢铁 | 0 | 0 | |
合 计 | 10273 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
惠龙港 | 15557 | 0 | |
期晟万林 | 0 | 0 | |
合 计 | 15557 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运崇贤库 | 0 | 0 | |
康运宁波库 | 0 | 0 | |
物产物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
泰达保税仓 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
总 计 | 25830 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。 |
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。