COMEX期铜7日收盘报价
2010年04月08日 8:59 1317次浏览 来源: 中国有色网 分类: COMEX每日收盘
以下是COMEX期铜7日收盘价(单位:美元/磅):
----------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
4月/2010(CHCJ) 3.6005 3.6255 3.5800 3.5920 -0.0175 86 631
5月/2010(CHCK) 3.6200 3.6350 3.5630 3.5975 -0.0195 28994 85956
6月/2010(CHCM) 3.6310 3.6310 3.5850 3.6080 -0.0195 71 1020
7月/2010(CHCN) 3.6415 3.6525 3.5925 3.6170 -0.0195 6217 39942
8月/2010(CHCQ) 3.6390 3.6390 3.6175 3.6225 -0.0195 3 405
9月/2010(CHCU) 3.6425 3.6585 3.6220 3.6280 -0.0190 558 10058
10月/2010(CHCV) 3.6395 3.6395 3.6310 3.6295 -0.0185 5 302
11月/2010(CHCX) 3.6340 3.6340 3.6415 3.6310 -0.0180 1 232
12月/2010(CHCZ) 3.6465 3.6510 3.6220 3.6325 -0.0175 292 8146
1月/2011(CHCF) 3.6350 3.6350 3.6430 3.6320 -0.0170 2 151
2月/2011(CHCG) 3.6315 3.6315 3.6315 3.6315 -0.0170 22 13
3月/2011(CHCH) 3.6205 3.6205 3.6205 3.6310 -0.0170 29 1877
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
责任编辑:Robert
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。