上海现货金属价格(铜铝铅锌锡镍)
2007年09月04日 0:0 3862次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 64900-65050 -175 2007年09月04日
平水铜 64900-65000 -150 2007年09月04日
升水铜 65000-65050 -160 2007年09月04日
进口铜 64900-65050 -175 2007年09月04日
上冶铜 65150 -250 2007年09月04日
智利CCC铜 缺货 0 2007年09月04日
Aoo铝锭 Al99.70 19360-19380 -45 2007年09月04日
长江快讯 19350-19390 -60 2007年09月04日
1#铅锭Pb99.994 23500-23700 -200 2007年09月04日
1#豫光牌铅锭 23800 -100 2007年09月04日
1#金沙牌铅锭 24200 -200 2007年09月04日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2007年09月04日
1#水口山牌铅锭 缺货 0 2007年09月04日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2007年09月04日
1#锌锭 Zn99.99 28300-28400 -250 2007年09月04日
0#锌锭 Zn99.995 28350-28450 -250 2007年09月04日
0#红鹭(Ibis) 28800 -100 2007年09月04日
0#双燕 28800 0 2007年09月04日
0#银鑫 30450 -300 2007年09月04日
0#火炬 30500 -300 2007年09月04日
0#葫锌 29700 -100 2007年09月04日
0#南华 30500 -300 2007年09月04日
0#东岭 30000 0 2007年09月04日
0#国祥 29000 0 2007年09月04日
0#豫光(YG) 28400 -300 2007年09月04日
1#锡锭 Sn99.90 145500-148000 -1000 2007年09月04日
1#电解镍 Ni99.90 256000-259000 1000 2007年09月04日
1#金川镍 258000-259000 1000 2007年09月04日
金 99.95% 国产 163.16(元/克) 2007-09-04
金 99.99% 国产 163.35(元/克) 2007-09-04
1#银 99.99% 国产 3355-3365(元/千克) 2007-09-04
2#银 99.95% 国产 3345-3355(元/千克) 2007-09-04
3#银 99.90% 国产 3335-3345(元/千克) 2007-09-04
铂 99.95% 国产 320.0-322.0(元/克) 2007-09-04
钯 99.95% 国产 93.0-95.0(元/克) 2007-09-04
钌 99.95% 国产 131.0-133.0(元/克) 2007-09-04
铑 99.95% 国产 1720-1740(元/克) 2007-09-04
铱 99.95% 国产 125.0-127.0(元/克) 2007-09-04
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2007-09-04
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 78-80(元/公斤) 2007-09-04
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 430-450(元/公斤) 2007-09-04
铝粉 -200目、-300目 沪产 30-33(元/公斤) 2007-09-04
锰粉 -200目、-300目 沪产 37-42(元/公斤) 2007-09-04
锡粉 -200目、-300目 沪产 150-160(元/公斤) 2007-09-04
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 85-87(元/公斤) 2007-09-04
铅粉 -200目、-300目 沪产 38-42(元/公斤) 2007-09-04
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2007-09-04
金属铬粉 -200目 沪产 150-160(元/公斤) 2007-09-04
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2007-09-04
无定形硼粉 -200目 沪产 18000(元/公斤) 2007-09-04
银粉 -200目、-300目 沪产 3800-3900(元/公斤) 2007-09-04
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2007-09-04
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2007-09-04
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2007-09-04
钴粉 -200目、-300目 沪产 550-600(元/公斤) 2007-09-04
钼粉 -200目 沪产 700-800(元/公斤) 2007-09-04
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 350-380(元/公斤) 2007-09-04
碳化钨粉 -200目 沪产 350-380(元/公斤) 2007-09-04
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 76-78(元/公斤) 2007-09-04
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 73-75(元/公斤) 2007-09-04
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 155-160(元/公斤) 2007-09-04
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 560-580(元/公斤) 2007-09-04
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 350-360(元/公斤) 2007-09-04
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2007-09-04
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 35-36(元/公斤) 2007-09-04
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 78-80(元/公斤) 2007-09-04
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 30-33(元/公斤) 2007-09-04
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 23-25(元/公斤) 2007-09-04
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 65750-65950(元/吨) 2007-09-04
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 65850-66050(元/吨) 2007-09-04
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 65650-65850(元/吨) 2007-09-04
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 68200-72150(元/吨) 2007-09-04
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 100000-102000(元/吨) 2007-09-04
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 97500-99500(元/吨) 2007-09-04
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 93500-95500(元/吨) 2007-09-04
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 89500-91500(元/吨) 2007-09-04
铝合金 ADC-12 上海 19760-20400(元/吨) 2007-09-04
铝合金 ZLD102 上海 19960(元/吨) 2007-09-04
铝合金 ZLD104 上海 20760(元/吨) 2007-09-04
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 25000(元/吨) 2007-09-04
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 25300-25500(元/吨) 2007-09-04
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 111000-123000(元/吨) 2007-09-04
锌合金 zamak-3 上海 29250-29850(元/吨) 2007-09-04
锌合金 zamak-5 上海 29400-29900(元/吨) 2007-09-04
锌合金 4-3 上海 30400-31400(元/吨) 2007-09-04
锌合金 zamal-3j 上海 29200-30050(元/吨) 2007-09-04
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 31300(元/吨) 2007-09-04
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 65500-66000(元/吨) 2007-09-04
砷铜合金 含砷30%左右 国产 69000-72000(元/吨) 2007-09-04
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 160000-170000(元/吨) 2007-09-04
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。