上海现货交易市场行情(铜铝铅锌锡镍)
2008年01月02日 0:0 2589次浏览 来源: 中国有色网 分类: 锡
1#电解铜Cu_Ag≥99.95% 58500-58650 -325 2008年01月02日
平水铜 58500-58550 -275 2008年01月02日
升水铜 58550-58650 -400 2008年01月02日
进口铜 58400-58650 -375 2008年01月02日
上冶铜 59080 -20 2008年01月02日
智利CCC铜 缺货 0 2008年01月02日
Aoo铝锭 Al99.70 17690-17720 -45 2008年01月02日
长江快讯 17700-17740 -30 2008年01月02日
1#铅锭Pb99.994 19100-19300 -200 2008年01月02日
1#豫光牌铅锭(出厂价) 19400 0 2008年01月02日
1#成源牌铅锭 缺货 0 2008年01月02日
1#金沙牌铅锭 19700 -200 2008年01月02日
1#火炬牌铅锭 缺货 0 2008年01月02日
1#水口山牌铅锭 19300 -200 2008年01月02日
1#南华牌铅锭 缺货 0 2008年01月02日
1#锌锭 Zn99.99 19000-19100 -400 2008年01月02日
0#锌锭 Zn99.995 19100-19200 -400 2008年01月02日
0#红鹭(Ibis) 19600 -400 2008年01月02日
0#双燕 19400 -400 2008年01月02日
0#银鑫 22850 -400 2008年01月02日
0#火炬 22900 -400 2008年01月02日
0#葫锌 20200 -100 2008年01月02日
0#南华 22900 -400 2008年01月02日
0#东岭 21000 0 2008年01月02日
0#国祥 19800 -200 2008年01月02日
0#豫光(出厂价) 19800 -200 2008年01月02日
1#锡锭 Sn99.90 142000-145000 500 2008年01月02日
1#电解镍 Ni99.90 231000-242000 -5500 2008年01月02日
1#金川镍 240000-242000 -6000 2008年01月02日
金 99.95% 国产 196.18(元/克) 2008-01-02
金 99.99% 国产 196.51(元/克) 2008-01-02
1#银 99.99% 国产 3610-3620(元/千克) 2008-01-02
2#银 99.95% 国产 3600-3610(元/千克) 2008-01-02
3#银 99.90% 国产 3590-3600(元/千克) 2008-01-02
铂 99.95% 国产 376.0-378.0(元/克) 2008-01-02
钯 99.95% 国产 98.0-100.0(元/克) 2008-01-02
钌 99.95% 国产 120.0-122.0(元/克) 2008-01-02
铑 99.95% 国产 1865-1885(元/克) 2008-01-02
铱 99.95% 国产 126.0-128.0(元/克) 2008-01-02
锇 99.90% 国产 43.0-45.0(元/克) 2008-01-02
1#镁锭 ≥99.95% 鹤壁、闻喜 29800-30200(元/吨) 2008-01-02
1#锑锭 ≥99.85% 河南、广西 41500-42000(元/吨) 2008-01-02
0#锑锭 ≥99.91% 国产 41000-41500(元/吨) 2008-01-02
2#锑锭 ≥99.65% 云南、广西 42500-43000(元/吨) 2008-01-02
电解锰 ≥99.8%(袋装) 重庆、湖南、青海 17500-17800(元/吨) 2008-01-02
电解锰 99.8%(桶装) 重庆、湖南、青海 18500-19000(元/吨) 2008-01-02
0#镉锭、条 ≥99.995% 国产 60000-62000(元/吨) 2008-01-02
1#镉锭、条 ≥99.99% 进口 58000-60000(元/吨) 2008-01-02
1#钴 ≥99.6% 金川、赞比亚 800000-820000(元/吨) 2008-01-02
精铋 ≥99.99% 国产 142000-148000(元/吨) 2008-01-02
1#铬 ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) 进口、国产 70000-72000(元/吨) 2008-01-02
1#海绵钛 ≥99.6% 国产 80-87(元/千克) 2008-01-02
1#海绵锆 ≥99% 国产 240-260(元/千克) 2008-01-02
金属硅 553#-3303# 贵州、福建、云南 12500-14500(元/吨) 2008-01-02
铟 ≥99.99% 湖南、葫芦岛 3300-3500(元/千克) 2008-01-02
1# 钨条 ≥99.5% 国产 380-400(元/千克) 2008-01-02
钙 ≥98.5% 国产 39000-41000(元/吨) 2008-01-02
硒锭 ≥99.99% 国产、进口 750-850(元/千克) 2008-01-02
硒锭 ≥99.9% 国产 600-650(元/千克) 2008-01-02
硒粉 ≥99.99% 国产、进口 650-750(元/千克) 2008-01-02
硒粉 ≥99.9% 国产 550-600(元/千克) 2008-01-02
1#钾(工业级) ≥98.00% 国产 128000-132000(元/吨) 2008-01-02
1#钠 ≥98.00% 国产 105000-108000(元/吨) 2008-01-02
铌 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2008-01-02
钒 ≥99.5% 国产 2800-3000(元/千克) 2008-01-02
铪 ≥99% 国产 5000-6000(元/千克) 2008-01-02
镓 ≥99.99% 江苏 5800-6300(元/千克) 2008-01-02
铍 ≥98% 国产 6000-6500(元/千克) 2008-01-02
1#钼 ≥98% 国产 480-500(元/千克) 2008-01-02
金属锂 ≥99% 新疆 460000-480000(元/吨) 2008-01-02
碲 ≥99.99% 国产 1000-1080(元/千克) 2008-01-02
锗锭 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2008-01-02
铼 99.99% 国产 71000-75000(元/千克) 2008-01-02
金属砷 ≥99.5% 国产 11000-13000(元/吨) 2008-01-02
电解铜粉 -200目、-300目 沪产 72-74(元/公斤) 2008-01-02
电解镍粉 -200目、-300目 沪产 370-390(元/公斤) 2008-01-02
铝粉 -200目、-300目 沪产 28-30(元/公斤) 2008-01-02
锰粉 -200目、-300目 沪产 30-35(元/公斤) 2008-01-02
锡粉 -200目、-300目 沪产 160-170(元/公斤) 2008-01-02
铜锡合金粉 -200目、-300目(含锡10%) 沪产 90-92(元/公斤) 2008-01-02
铅粉 -200目、-300目 沪产 32-35(元/公斤) 2008-01-02
电解铬粉 -200目、-300目 沪产 290-300(元/公斤) 2008-01-02
金属铬粉 -200目 沪产 150-170(元/公斤) 2008-01-02
硅粉 -200目、-300目 沪产 90-100(元/公斤) 2008-01-02
无定形硼粉 -200目 沪产 15000-18000(元/公斤) 2008-01-02
银粉 -200目、-300目 沪产 3900-4200(元/公斤) 2008-01-02
自熔合金粉 镍基 沪产 250-350(元/千克) 2008-01-02
自熔合金粉 铁基 沪产 55-160(元/千克) 2008-01-02
自熔合金粉 铜基 沪产 100-150(元/千克) 2008-01-02
钴粉 -200目、-300目 沪产 800-820(元/公斤) 2008-01-02
钼粉 -200目 沪产 600-700(元/公斤) 2008-01-02
钨粉 -200目、-300目、-400目 沪产 300-350(元/公斤) 2008-01-02
碳化钨粉 -200目 沪产 280-320(元/公斤) 2008-01-02
电解铜粉 40目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 73-74(元/公斤) 2008-01-02
青铜粉 80目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 71-72(元/公斤) 2008-01-02
锡粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 160-170(元/公斤) 2008-01-02
钴粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 650-680(元/公斤) 2008-01-02
电解镍粉 100目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 350-360(元/公斤) 2008-01-02
电解银粉 300目-320目 重庆华浩(原重冶厂) 3800-4000(元/公斤) 2008-01-02
铅粉 200目-300目 重庆华浩(原重冶厂) 32-34(元/公斤) 2008-01-02
含油轴承铜粉 80目-360目 重庆华浩(原重冶厂) 75-76(元/公斤) 2008-01-02
铁青铜复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 27-30(元/公斤) 2008-01-02
铜包铁复合粉 80目-200目 重庆华浩(原重冶厂) 22-25(元/公斤) 2008-01-02
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(硬) 上海 59350-59550(元/吨) 2008-01-02
Φ3mm无氧铜丝 智利/国产升水铜拉制(软) 上海 59450-59650(元/吨) 2008-01-02
Φ8mm无氧铜杆 智利/国产升水铜拉制 上海 59250-59450(元/吨) 2008-01-02
漆包线 QZ0.1-3.0MM 国产 61800-65750(元/吨) 2008-01-02
焊锡条 63A 云锡、华锡、个旧 99500-101500(元/吨) 2008-01-02
焊锡条 60A 云锡、华锡、个旧 97000-99000(元/吨) 2008-01-02
焊锡条 55A 云锡、华锡、个旧 93000-95000(元/吨) 2008-01-02
焊锡条 50A 云锡、华锡、个旧 89000-91000(元/吨) 2008-01-02
铝合金 ADC-12 上海 18000-20000(元/吨) 2008-01-02
铝合金 ZLD102 上海 17750-17900(元/吨) 2008-01-02
铝合金 ZLD104 上海 18550-18750(元/吨) 2008-01-02
铅锑合金 蓄电池用 飞轮 20250-20550(元/吨) 2008-01-02
铅钙合金 蓄电池用 飞轮 20000-21700(元/吨) 2008-01-02
锡基轴承合金 11-6、8-4 国产 125000-133000(元/吨) 2008-01-02
锌合金 zamak-3 上海 20000-20400(元/吨) 2008-01-02
锌合金 zamak-5 上海 20100-20600(元/吨) 2008-01-02
锌合金 4-3 上海 21100-22100(元/吨) 2008-01-02
锌合金 zamal-3j 上海 19900-20700(元/吨) 2008-01-02
铸造锌合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 23700(元/吨) 2008-01-02
磷铜合金锭 含磷14%左右 国产 59000-60000(元/吨) 2008-01-02
砷铜合金 含砷30%左右 国产 62000-65000(元/吨) 2008-01-02
铍铜合金 含铍3.8-4% 国产 160000-170000(元/吨) 2008-01-02
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。